Jämför VPN-tjänster 2026
Komplett jämförelsetabell för de bästa VPN-tjänsterna tillgängliga i Sverige 2026. Pris, hastighet, säkerhet och streaming – alla specifikationer sida vid sida.
Affiliateinformation: Vi kan erhålla provision vid köp via våra länkar, utan extra kostnad för dig.
Populära head-to-head jämförelser
Djupgående jämförelser av de mest efterfrågade paren – pris, hastighet, säkerhet och streaming.
NordVPN snabbare, Surfshark billigare
Jämför nu →NordVPN billigare med fler servrar
Jämför nu →CyberGhost billigast, NordVPN säkrast
Jämför nu →Mullvad bäst för anonymitet
Jämför nu →Surfshark bäst för prisvärde
Jämför nu →NordVPN billigare, ProtonVPN bäst integritet
Jämför nu →Båda bäst för integritet — maximal anonymitet vs open source
Jämför nu →CyberGhost billigast, Surfshark obegränsade enheter
Jämför nu →Integritet vs streaming och pris
Jämför nu →Open source och obegränsade enheter vs streamingkungen
Jämför nu →Domstolsverifierat + äger hårdvara vs anonymt utan konto
Jämför nu →Öppen källkod + Netflix vs anonymt utan konto
Jämför nu →Budget streaming mot domstolsverifierat integritetsvalet
Jämför nu →| VPN | Pris/mån | Rabatt | Servrar | Länder | Enheter | Hastighet | No-logs | Kill switch | Split tunneling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NordVPN | 25 kr 129 kr | -73% | 7 100+ | 118 | 10 | 950 Mbps | Hämta → | |||
Surfshark | 29 kr 155 kr | -81% | 3 200+ | 100 | Obegränsat | 880 Mbps | Hämta → | |||
CyberGhost | 25 kr 149 kr | -83% | 11 500+ | 100 | 7 | 820 Mbps | Hämta → | |||
ExpressVPN | 69 kr 139 kr | -49% | 3 000+ | 105 | 8–14 | 930 Mbps | Hämta → | |||
ProtonVPN | 59 kr 109 kr | -46% | 9 500+ | 117 | 10 | 820 Mbps | Hämta → | |||
Ivacy VPN | 12 kr 99 kr | -88% | 5 700+ | 100+ | 10 | 550 Mbps | Hämta → | |||
VyprVPN | 49 kr 129 kr | -62% | 700+ | 70 | 10 | 720 Mbps | Hämta → | |||
PureVPN | 19 kr 99 kr | -81% | 6 500+ | 78 | 10 | 650 Mbps | Hämta → | |||
HideMy.Name | 29 kr 79 kr | -63% | 2 000+ | 40+ | 5 | 500 Mbps | Hämta → | |||
FastestVPN | 16 kr 55 kr | -71% | 800+ | 50 | 10 | 450 Mbps | Hämta → | |||
PrivateVPN | 29 kr 99 kr | -70% | 200+ | 63 | 10 | 400 Mbps | Hämta → | |||
F-Secure VPN | 58 kr 99 kr | -41% | 20+ | 20+ | 5 | 350 Mbps | Hämta → | |||
NymVPN | 75 kr 139 kr | -46% | 70+ | 50+ | 10 | 180 Mbps | Hämta → | |||
IPVanish | 35 kr 129 kr | -73% | 2 400+ | 109 | Obegränsat | 750 Mbps | Hämta → | |||
Private Internet Access | 22 kr 139 kr | -84% | 35 000+ | 91 | Obegränsat | 780 Mbps | Hämta → | |||
Mullvad VPN | 60 kr 60 kr | -0% | 700+ | 49 | Obegränsade | 800 Mbps | Hämta → | |||
TunnelBear | 35 kr 99 kr | -65% | 5 000+ | 47 | 5 | 500 Mbps | Hämta → | |||
Windscribe | 45 kr 99 kr | -55% | Ej specificerat | 69 | Obegränsat | 600 Mbps | Hämta → | |||
Astrill VPN | 125 kr 300 kr | -58% | 300+ | 56 | 5 | 700 Mbps | Hämta → | |||
OVPN | 49 kr 120 kr | -50% | 100+ | 20 | 4 | 750 Mbps | Hämta → | |||
Hotspot Shield | 29 kr 129 kr | -78% | 1 800+ | 80+ | 10 | 820 Mbps | Hämta → | |||
hide.me | 35 kr 99 kr | -65% | 2 100+ | 78 | 10 | 620 Mbps | Hämta → | |||
Bahnhof Integrity VPN | 29 kr 29 kr | -0% | 50+ | 7 | 10 | 850 Mbps | Hämta → |
Streaming-kompatibilitet
| VPN | Netflix | SVT Play | TV4 Play | Disney+ | HBO Max | Amazon Prime | BBC iPlayer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN | |||||||
| Surfshark | |||||||
| CyberGhost | |||||||
| ExpressVPN | |||||||
| ProtonVPN | |||||||
| Ivacy VPN | |||||||
| VyprVPN | |||||||
| PureVPN | |||||||
| HideMy.Name | |||||||
| FastestVPN | |||||||
| PrivateVPN | |||||||
| F-Secure VPN | |||||||
| NymVPN | |||||||
| IPVanish | |||||||
| Private Internet Access | |||||||
| Mullvad VPN | |||||||
| TunnelBear | |||||||
| Windscribe | |||||||
| Astrill VPN | |||||||
| OVPN | |||||||
| Hotspot Shield | |||||||
| hide.me | |||||||
| Bahnhof Integrity VPN |
Plattformsstöd
| VPN | Windows | Mac | iOS | Android | Linux | Router | Smart TV | Chrome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN | ||||||||
| Surfshark | ||||||||
| CyberGhost | ||||||||
| ExpressVPN | ||||||||
| ProtonVPN | ||||||||
| Ivacy VPN | ||||||||
| VyprVPN | ||||||||
| PureVPN | ||||||||
| HideMy.Name | ||||||||
| FastestVPN | ||||||||
| PrivateVPN | ||||||||
| F-Secure VPN | ||||||||
| NymVPN | ||||||||
| IPVanish | ||||||||
| Private Internet Access | ||||||||
| Mullvad VPN | ||||||||
| TunnelBear | ||||||||
| Windscribe | ||||||||
| Astrill VPN | ||||||||
| OVPN | ||||||||
| Hotspot Shield | ||||||||
| hide.me | ||||||||
| Bahnhof Integrity VPN |
Vårt toppval: NordVPN
Snabbt, säkert och fungerar med all streaming. Testa riskfritt med 30 dagars garanti.
Testa NordVPN – Spara 73% →Vanliga frågor om att jämföra VPN
Osäker på vilken VPN som passar dig?
Svara på 4 snabba frågor och få en personlig VPN-rekommendation baserad på dina behov.
Ta quizet – Hitta rätt VPN på 30 sekunder →Sidan innehåller affiliatelänkar. Läs mer.